基本称量、计件称量、百分比称量;显示屏:超大背光LCD显示屏;电源:电源适配器(标配);通讯:RS232通讯接口(标配一个接口);结构:ABS塑料外壳,可拆卸不锈钢秤盘和带顶部滑门的玻璃风罩,下挂式秤钩,防盗锁,保护罩;设计特点:用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单;可调节通讯设置和数据打印选项;用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示
型号 | PR4202ZH/E | PR1602ZH/E | PR223ZH/E | PR6201ZH/E | PR423ZH/E | PR2202ZH/E | PR124ZH |
最大秤量 | 4,200g | 1,600g | 220g | 6,200g | 420g | 2,200g | 2,200g |
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.1g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
秤盘尺寸 | 180mm | 180mm | 120mm | 180mm | 120mm | 180mm | 180mm |
内部校准 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
防风罩 | — | — | 标配 | — | 标配 | — | — |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
通信 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
尺寸(高x长x宽) | 93mm x 317mm x 201mm | 93mm x 317mm x 201mm | 303mm x 317mm x 201mm | 93mm x 317mm x 201mm | 303mm x 317mm x 201mm | 93mm x 317mm x 201mm | 93mm x 317mm x 201mm |
显示屏 | 带背光的LCD | 带背光的LCD | 带背光的LCD | 带背光的LCD | 带背光的LCD | 带背光的LCD | 带背光的LCD |
使用釜盖 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
合法交易 | No | No | No | No | No | No | No |
净重 | 3.5 kg | 3.5 kg | 4.5 kg | 3.5 kg | 4.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
电源(2) | AC适配器(标配) | AC适配器(标配) | AC适配器(标配) | AC适配器(标配) | AC适配器(标配) | AC适配器(标配) | AC适配器(标配) |
稳定时间(2) | 1 s | 1 s | 2 s | 1 s |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 吉林省万能材料仪器有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |